Wyniki wyszukiwania
w encyklopedii roślin
Nazwa łacińska | Barwa kwiatów | Wysokość roślin | Wielkość kwiatów | Miesiąc kwitnienia | Wystawa | Cięcie | Mrozoodporność | ACTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clematis heracleifolia 'Cassandra' | niebieskie, pachnące |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Justa' | jasnoniebieskolilaróż |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Rooran' | różowe |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Serafina' | jasnofioletoworóżowe z jasnym pasem |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Shin-shigyoku' | ciemnofioletowe, pełne |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Thyrislund' | jasnofioletowolila, pełne, półpełne i pojedyncze |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Vistula' | jasnofioletowoniebieskie |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Kryspina' | różowobordowe |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Oberek' | różowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Janny' | różowe, półpełne |
|
|
IV, VIV, V | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Laura' | błękitne |
|
|
V, VI, VII, IXV, VI, VII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Królowa Jadwiga' | białe |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Columella' | czerwonoróżowe |
|
|
IV, VIV, V | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Elf' | biało-różowolila |
|
|
VI, VII, VIII, IX, X, XIVI, VII, VIII, IX, X, XI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Izydor' | białe |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Stolwijk Gold' | fioletowoniebieskie |
|
|
IV, VIV, V | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Olgae' | fioletowogranatowe, lekko pachnące |
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | |
Clematis 'Fuyu-No-Tabi' | białe z kremowym odcieniem |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Little Artist' | fioletowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Violet Surprise' PBR | fioletowe |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Joyfull Heart' |
|
czytaj więcej | ||||||
Clematis 'Purple Surprise' PBR | purpurowe, pełne |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Pink Surprise' | lilaróż |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Golden Surprise' PBR | jasnożółte |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Blue Surprise' | niebieskofioletowe |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Snow Storm'PBR | białe |
|
|
VI, VIIVI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'My Beauty'PBR | purpurowoczerwone z fioletowym obrzeżeniem |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Jan III Sobieski' | ciemnoczerwone |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Akafuji' |
|
czytaj więcej | ||||||
Clematis 'Stellar' | białe, przyjemnie pachnące, gwiazdkowate |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Wildfire' | fioletowoniebieskie z czerwonopurpurową pręgą |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Rosea' | różowe,ciemne |
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | |
Clematis heracleifolia 'Pink Dwarf' | jasnoróżowe |
|
|
VIII, IX, XVIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Hanajima' | różowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Hakuree' | biało-fioletowe |
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | |
Clematis 'Pistachio Cake' PBR | jasnoróżowe z kremowozielonymi przebarwieniami |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Polonia Restituta' | bordowe, aksamitne |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Sophie' | ciemnofioletowe |
|
|
V, VI, VII, VIII, IX, XV, VI, VII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Birthday Girl'PBR | fioletowo-purpurowe |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Kohana' | białe |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Raspberry Cream'PBR | różowy |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Królowa Bona' | fioletowopurpurowe kwiaty z purpurową pręgą |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Rosamunde' | łososioworóżowe z ciemnoróżową pręgą |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Golden Dream'PBR | limonkowo-żółte, pachnące |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Stasik' | purpurowoczerwone, z jaśniejszym pasem |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Baltic Waves'PBR | fioletowoniebieskie |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Kaiser'PBR BLUSHING BRIDESMAID | intensywnie różowe |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Midori' | białe z zielonym i różowym cieniowaniem, pełne |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis recta | białe, pachnące |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Kagura' | niebieskie |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |