Wyniki wyszukiwania
w encyklopedii roślin
Nazwa łacińska | Barwa kwiatów | Wysokość roślin | Wielkość kwiatów | Miesiąc kwitnienia | Wystawa | Cięcie | Mrozoodporność | ACTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clematis 'Anna's Choice'PBR | jasnofioletoworóżowe |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Expander' PBR | czerwonoróżowy |
|
|
VI, VII, XVI, VII, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Grześ' | bordowo-fioletowe |
|
|
VI, VIIVI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'H.F. Young' | niebieskie |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Joyfull Heart' |
|
czytaj więcej | ||||||
Clematis 'Mystic River'PBR | fioletowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Polka' | różowy |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Sweet Morning' PBR | białe |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Sweet Wave'PBR | fioletowe |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Belle of Woking' | stalowe pełne, w lecie pojedyncze |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Chalcedony' | jasno-lila-niebieskie, pełne |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Copernicus'PBR | ciemnoniebieskie, zawsze pełne |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Guernsey Cream' | jasnożółte |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Kaiser'PBR BLUSHING BRIDESMAID | intensywnie różowe |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Lech Wałęsa' | niebieskofioletowe z jasnym pasem |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Viola' | fioletowe, ciemne |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Vyvyan Pennell' | niebieskie pełne, latem pojedyncze |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | Płd., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Ai-Nor' | jasnoróżowy |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Akafuji' |
|
czytaj więcej | ||||||
Clematis 'Akaishi' | fioletowopurpurowe z czerwoną pręgą |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |